| Título | Resumo | Categoria | Dt Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Balanço Patrimonial 2024 | Balanço Patrimonial exercício 2024 | Prestação de Contas | 31/12/2024 | Ver |
| Demonstração Fluxo de Caixa 2024 | Demonstração Fluxo de Caixa exercício 2024 | Prestação de Contas | 31/12/2024 | Ver |
| Demonstração das Variações Patrimoniais 2024 | Demonstração das Variações Patrimoniais exercício de 2024 | Prestação de Contas | 31/12/2024 | Ver |
| Balanço Financeiro 2024 | Balanço Financeiro exercício de 2024 | Prestação de Contas | 31/12/2024 | Ver |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2024 | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício 2024 | Prestação de Contas | 31/12/2024 | Ver |
| Balanço Orçamentário 2024 | Balanço Orçamentário exercício 2024 | Prestação de Contas | 31/12/2024 | Ver |
| Balanço Patrimonial 2023 | Balanço Patrimonial exercício de 2023 | Prestação de Contas | 31/12/2023 | Ver |
| Demonstração das Variações Patrimoniais 2023 | Demonstração das Variações Patrimoniais exercício 2023 | Prestação de Contas | 31/12/2023 | Ver |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa 2023 | Demonstração dos Fluxos de Caixa exercício de 2023 | Prestação de Contas | 31/12/2023 | Ver |
| Balanço Financeiro 2023 | Balanço Financeiro do Exercício de 2023 | Prestação de Contas | 31/12/2023 | Ver |
| Balanço Orçamentário 2023 | Balanço Orçamentário do exercício de 2023 | Prestação de Contas | 31/12/2023 | Ver |

